Tableau de bord
Résidents permanents selon la province
Source: IRCC, 31 mars 2025
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 70 | 60 | 90 | 20 | |||
Île-du-Prince-Édouard | 60 | 55 | 80 | 20 | |||
Nouvelle-Écosse | 795 | 390 | 250 | 55 | |||
Nouveau-Brunswick | 2320 | 2935 | 4585 | 815 | |||
Ontario | 9765 | 11910 | 19710 | 4420 | |||
Manitoba | 800 | 1020 | 1315 | 245 | |||
Saskatchewan | 175 | 365 | 335 | 65 | |||
Alberta | 1510 | 1840 | 3110 | 905 | |||
Colombie-Britannique | 825 | 975 | 1020 | 305 | |||
Yukon | 25 | 50 | 35 | 5 | |||
Territoires du Nord-Ouest | 15 | 20 | 10 | 5 | |||
Nunavut | 15 | 15 | 15 | 5 | |||
Province / territoire non déclaré(e) | 0 | -- | 5 | 0 | |||
Total | 16380 | 19635 | 30565 | 6875 |
Notes:
— À partir de 2019, la définition des immigrants d’expression française inclut: (1) les résidents permanents qui déclarent une connaissance du «français seulement» comme langue officielle, ou (2) les résidents permanents qui déclarent une connaissance «du français ou de l’anglais» comme langues officielles, ainsi que le français comme la langue dans laquelle ils sont le plus à l’aise.
— Veuillez noter que tous les chiffres entre 0 et 5 ont été remplacés par le symbole « — », afin de prévenir les situations où les individus pourraient être identifiés, quand les données d’IRCC sont compilées et comparées à d’autres statistiques disponibles au public. Pour la même raison, tous les autres chiffres ont été arrondis au multiple de 5 le plus proche; en conséquence, les données pourraient ne pas équivaloir à la somme indiquée.
— Les données représentent des estimations préliminaires et pourraient être modifiées.
Source: IRCC, 31 mars 2025