Pays de citoyenneté
Pays de citoyenneté | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Bangladesh | -- | -- | -- | -- |
Afghanistan | 5 | 15 | 10 | -- |
Afrique du Sud, République d' | -- | 5 | -- | 0 |
Albanie | 5 | -- | -- | 0 |
Algérie | 2 030 | 2 240 | 3 735 | 500 |
Allemagne | 10 | 15 | 15 | -- |
Angola | 15 | 45 | 20 | -- |
Apatride | -- | -- | 10 | 0 |
Arabie Saoudite | -- | 0 | 0 | 0 |
Argentine | -- | -- | 5 | 0 |
Arménie | -- | -- | -- | -- |
Australie | -- | 5 | 10 | -- |
Autorité palestinienne (Gaza/Cisjordanie) | 0 | 5 | 0 | 0 |
Autriche | -- | -- | 0 | 0 |
Azerbaïdjan | -- | -- | -- | 0 |
Bahamas | 0 | 0 | -- | 0 |
Bélarus | 0 | 0 | -- | -- |
Belgique | 165 | 160 | 120 | 40 |
Bénin, République du | 140 | 160 | 360 | 85 |
Bolivie | 0 | -- | -- | 0 |
Bosnie-Herzégovine | 0 | -- | 0 | 0 |
Brésil | 50 | 60 | 55 | 10 |
Bulgarie | 0 | 0 | -- | 0 |
Burkina Faso | 145 | 155 | 195 | 60 |
Burundi | 530 | 390 | 450 | 90 |
Cambodge | -- | -- | 0 | 0 |
Cameroun, République fédérale du | 2 530 | 4 260 | 10 405 | 2 615 |
Chili | 10 | 5 | 10 | -- |
Chine, République populaire de | 70 | 60 | 65 | 25 |
Colombie | 25 | 40 | 40 | 15 |
Comores, Les | -- | -- | 10 | -- |
Congo, République Démocratique du | 835 | 1 230 | 1 020 | 265 |
Congo, République Populaire du | 70 | 70 | 85 | 25 |
Corée, République de | 15 | 10 | 5 | -- |
Costa Rica | 0 | -- | 0 | 0 |
Côte-d'Ivoire, République de la | 1 235 | 965 | 1 615 | 420 |
Croatie | -- | -- | 0 | 0 |
Cuba | -- | 5 | -- | -- |
Danemark | 0 | -- | -- | 0 |
Djibouti, République de | 140 | 165 | 90 | 15 |
Égypte | 40 | 20 | 50 | 10 |
El Salvador | -- | 0 | -- | -- |
Émirats arabes unis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équateur | -- | -- | -- | 0 |
Érythrée | 5 | 5 | 10 | -- |
Espagne | 20 | 10 | 15 | 10 |
États-Unis d'Amérique | 85 | 95 | 120 | 35 |
Éthiopie | 5 | 5 | 10 | 0 |
Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlande | 0 | -- | 0 | 0 |
France | 1 690 | 2 185 | 1 605 | 510 |
Gabon, République du | 30 | 50 | 70 | 20 |
Gambie | 0 | 0 | -- | 0 |
Géorgie | 0 | -- | 0 | -- |
Ghana | -- | -- | -- | -- |
Grèce | -- | -- | -- | 0 |
Guadeloupe | -- | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | -- | 0 |
Guinée équatoriale | 0 | -- | -- | 0 |
Guinée, République de | 185 | 205 | 240 | 50 |
Guinée-Bissau | 0 | -- | -- | 0 |
Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haïti | 565 | 685 | 2 625 | 645 |
Honduras | 0 | 0 | -- | 0 |
Hongrie | 5 | 0 | -- | -- |
Îles du Cap-Vert | -- | 0 | -- | 0 |
Inde | 50 | 40 | 25 | 15 |
Indonésie, République d' | -- | -- | 0 | 0 |
Iran | 50 | 40 | 60 | -- |
Iraq | 5 | -- | 5 | -- |
Irlande, République d' | 0 | -- | 0 | 0 |
Israël | 0 | -- | -- | 0 |
Italie | 20 | 20 | 15 | -- |
Jamaïque | -- | -- | -- | -- |
Japon | 0 | -- | -- | 0 |
Jordanie | -- | -- | -- | 0 |
Kazakhstan | -- | -- | -- | -- |
Kenya | -- | 0 | -- | 0 |
Kirghizistan | 0 | 0 | -- | 0 |
Kosovo, République du | 0 | -- | 0 | 0 |
Koweït | -- | 0 | 0 | 0 |
Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettonie | -- | -- | 0 | 0 |
Liban | 650 | 640 | 570 | 45 |
Libéria | -- | -- | -- | 0 |
Libye | 0 | -- | -- | -- |
Lituanie | -- | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | 5 | -- | -- | 0 |
Macédoine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madagascar | 55 | 100 | 130 | 40 |
Mali, République du | 145 | 175 | 165 | 45 |
Malte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maroc | 2 420 | 2 885 | 3 420 | 560 |
Maurice | 210 | 235 | 395 | 105 |
Mauritanie | 15 | 40 | 55 | 5 |
Mexique | 25 | 35 | 25 | 10 |
Moldavie | 5 | -- | -- | -- |
Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mongolie, République Populaire de | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar (Birmanie) | 0 | -- | 0 | 0 |
Népal | 0 | -- | 0 | -- |
Nicaragua | 0 | -- | -- | 0 |
Niger, République du | 30 | 35 | 40 | 15 |
Nigéria | 35 | 30 | 35 | 5 |
Norvège | -- | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Zélande | 0 | -- | -- | 0 |
Ouganda | -- | 0 | -- | 0 |
Ouzbékistan | -- | 5 | -- | 0 |
Pakistan | 15 | 10 | 5 | -- |
Palaos, République des | -- | 0 | 0 | 0 |
Panama, République du | 0 | -- | -- | 0 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pays-Bas | 5 | -- | -- | -- |
Pérou | 5 | 5 | 20 | -- |
Philippines | 5 | 10 | 5 | 0 |
Pologne | -- | -- | 0 | -- |
Portugal | 20 | 10 | 5 | -- |
RAS Hong Kong | -- | 5 | 0 | 0 |
République centrafricaine | 70 | 120 | 55 | 15 |
République dominicaine | -- | -- | 10 | -- |
République slovaque | 0 | 0 | -- | 0 |
République tchèque | -- | 0 | 0 | 0 |
Roumanie | 15 | 5 | 5 | -- |
Royaume-Uni et territoires d’outre-mer | 15 | 15 | 15 | 5 |
Russie | 15 | 15 | 15 | 5 |
Rwanda | 200 | 215 | 320 | 60 |
Sainte-Lucie | 0 | -- | 0 | 0 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 0 | -- | 0 | 0 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0 | -- | 0 | 0 |
Sénégal | 280 | 270 | 320 | 105 |
Serbie, République de | -- | 0 | 0 | 0 |
Sierra Leone | -- | 0 | -- | 0 |
Singapour | -- | 0 | 0 | 0 |
Somalie, République Démocratique de | 5 | 10 | 20 | -- |
Soudan du Sud, République du | -- | 0 | 0 | 0 |
Soudan, République démocratique du | -- | -- | -- | -- |
Sri Lanka | -- | 5 | -- | -- |
Suède | -- | 5 | -- | -- |
Suisse | 45 | 30 | 25 | 10 |
Swaziland | 0 | 0 | 0 | -- |
Syrie | 25 | 30 | 35 | -- |
Taïwan | 0 | -- | -- | 0 |
Tanzanie, République unie de | -- | 0 | 0 | 0 |
Tchad, République du | 95 | 115 | 75 | 35 |
Thaïlande | 0 | 0 | 0 | 0 |
Togo, République du | 175 | 215 | 410 | 95 |
Tunisie | 845 | 800 | 1 055 | 165 |
Turkménistan | 0 | 0 | 5 | 0 |
Turquie | 10 | -- | 20 | 10 |
Ukraine | 20 | 10 | 20 | -- |
Uruguay | 0 | -- | 0 | 0 |
Venezuela | 5 | 15 | 10 | -- |
Viêt-Nam | 25 | 15 | 15 | -- |
Yémen | -- | -- | -- | 0 |
Zambie | -- | 0 | -- | 0 |
Zimbabwe | -- | -- | -- | 0 |
Afghanistan | 5 | 15 | 10 | -- |
Afrique du Sud, République d' | -- | 5 | -- | 0 |
Albanie | 5 | -- | -- | 0 |
Algérie | 2 030 | 2 240 | 3 735 | 500 |
Allemagne | 10 | 15 | 15 | -- |
Angola | 15 | 45 | 20 | -- |
Apatride | -- | -- | 10 | 0 |
Arabie Saoudite | -- | 0 | 0 | 0 |
Argentine | -- | -- | 5 | 0 |
Arménie | -- | -- | -- | -- |
Australie | -- | 5 | 10 | -- |
Autorité palestinienne (Gaza/Cisjordanie) | 0 | 5 | 0 | 0 |
Autriche | -- | -- | 0 | 0 |
Azerbaïdjan | -- | -- | -- | 0 |
Bahamas | 0 | 0 | -- | 0 |
Bangladesh | -- | -- | -- | -- |
Bélarus | 0 | 0 | -- | -- |
Belgique | 165 | 160 | 120 | 40 |
Bénin, République du | 140 | 160 | 360 | 85 |
Bolivie | 0 | -- | -- | 0 |
Bosnie-Herzégovine | 0 | -- | 0 | 0 |
Brésil | 50 | 60 | 55 | 10 |
Bulgarie | 0 | 0 | -- | 0 |
Burkina Faso | 145 | 155 | 195 | 60 |
Burundi | 530 | 390 | 450 | 90 |
Cambodge | -- | -- | 0 | 0 |
Cameroun, République fédérale du | 2 530 | 4 260 | 10 405 | 2 615 |
Chili | 10 | 5 | 10 | -- |
Chine, République populaire de | 70 | 60 | 65 | 25 |
Colombie | 25 | 40 | 40 | 15 |
Comores, Les | -- | -- | 10 | -- |
Congo, République Démocratique du | 835 | 1 230 | 1 020 | 265 |
Congo, République Populaire du | 70 | 70 | 85 | 25 |
Corée, République de | 15 | 10 | 5 | -- |
Costa Rica | 0 | -- | 0 | 0 |
Côte-d'Ivoire, République de la | 1 235 | 965 | 1 615 | 420 |
Autres pays | 0 | 0 | -- | -- |
Croatie | -- | -- | 0 | 0 |
Cuba | -- | 5 | -- | -- |
Danemark | 0 | -- | -- | 0 |
Djibouti, République de | 140 | 165 | 90 | 15 |
Ãgypte | 40 | 20 | 50 | 10 |
El Salvador | -- | 0 | -- | -- |
Ãmirats arabes unis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ãquateur | -- | -- | -- | 0 |
Ãrythrée | 5 | 5 | 10 | -- |
Espagne | 20 | 10 | 15 | 10 |
Ãtats-Unis d'Amérique | 85 | 95 | 120 | 35 |
Ãthiopie | 5 | 5 | 10 | 0 |
Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlande | 0 | -- | 0 | 0 |
France | 1 690 | 2 185 | 1 605 | 510 |
Gabon, République du | 30 | 50 | 70 | 20 |
Gambie | 0 | 0 | -- | 0 |
Géorgie | 0 | -- | 0 | -- |
Ghana | -- | -- | -- | -- |
Grèce | -- | -- | -- | 0 |
Guadeloupe | -- | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | -- | 0 |
Guinée équatoriale | 0 | -- | -- | 0 |
Guinée, République de | 185 | 205 | 240 | 50 |
Guinée-Bissau | 0 | -- | -- | 0 |
Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haïti | 565 | 685 | 2 625 | 645 |
Honduras | 0 | 0 | -- | 0 |
Hongrie | 5 | 0 | -- | -- |
Ãles du Cap-Vert | -- | 0 | -- | 0 |
Inde | 50 | 40 | 25 | 15 |
Indonésie, République d' | -- | -- | 0 | 0 |
Iran | 50 | 40 | 60 | -- |
Iraq | 5 | -- | 5 | -- |
Irlande, République d' | 0 | -- | 0 | 0 |
Israël | 0 | -- | -- | 0 |
Italie | 20 | 20 | 15 | -- |
Jamaïque | -- | -- | -- | -- |
Japon | 0 | -- | -- | 0 |
Jordanie | -- | -- | -- | 0 |
Kazakhstan | -- | -- | -- | -- |
Kenya | -- | 0 | -- | 0 |
Kirghizistan | 0 | 0 | -- | 0 |
Kosovo, République du | 0 | -- | 0 | 0 |
Koweït | -- | 0 | 0 | 0 |
Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettonie | -- | -- | 0 | 0 |
Liban | 650 | 640 | 570 | 45 |
Libéria | -- | -- | -- | 0 |
Libye | 0 | -- | -- | -- |
Lituanie | -- | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | 5 | -- | -- | 0 |
Macédoine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madagascar | 55 | 100 | 130 | 40 |
Mali, République du | 145 | 175 | 165 | 45 |
Malte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maroc | 2 420 | 2 885 | 3 420 | 560 |
Maurice | 210 | 235 | 395 | 105 |
Mauritanie | 15 | 40 | 55 | 5 |
Mexique | 25 | 35 | 25 | 10 |
Moldavie | 5 | -- | -- | -- |
Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mongolie, République Populaire de | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar (Birmanie) | 0 | -- | 0 | 0 |
Népal | 0 | -- | 0 | -- |
Nicaragua | 0 | -- | -- | 0 |
Niger, République du | 30 | 35 | 40 | 15 |
Nigéria | 35 | 30 | 35 | 5 |
Norvège | -- | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Zélande | 0 | -- | -- | 0 |
Ouganda | -- | 0 | -- | 0 |
Ouzbékistan | -- | 5 | -- | 0 |
Pakistan | 15 | 10 | 5 | -- |
Palaos, République des | -- | 0 | 0 | 0 |
Panama, République du | 0 | -- | -- | 0 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pays-Bas | 5 | -- | -- | -- |
Pérou | 5 | 5 | 20 | -- |
Philippines | 5 | 10 | 5 | 0 |
Pologne | -- | -- | 0 | -- |
Portugal | 20 | 10 | 5 | -- |
RAS Hong Kong | -- | 5 | 0 | 0 |
République centrafricaine | 70 | 120 | 55 | 15 |
République dominicaine | -- | -- | 10 | -- |
République slovaque | 0 | 0 | -- | 0 |
République tchèque | -- | 0 | 0 | 0 |
Roumanie | 15 | 5 | 5 | -- |
Royaume-Uni et territoires dâoutre-mer | 15 | 15 | 15 | 5 |
Russie | 15 | 15 | 15 | 5 |
Rwanda | 200 | 215 | 320 | 60 |
Sainte-Lucie | 0 | -- | 0 | 0 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 0 | -- | 0 | 0 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0 | -- | 0 | 0 |
Sénégal | 280 | 270 | 320 | 105 |
Serbie, République de | -- | 0 | 0 | 0 |
Sierra Leone | -- | 0 | -- | 0 |
Singapour | -- | 0 | 0 | 0 |
Somalie, République Démocratique de | 5 | 10 | 20 | -- |
Soudan du Sud, République du | -- | 0 | 0 | 0 |
Soudan, République démocratique du | -- | -- | -- | -- |
Sri Lanka | -- | 5 | -- | -- |
Suède | -- | 5 | -- | -- |
Suisse | 45 | 30 | 25 | 10 |
Swaziland | 0 | 0 | 0 | -- |
Syrie | 25 | 30 | 35 | -- |
Taïwan | 0 | -- | -- | 0 |
Tanzanie, République unie de | -- | 0 | 0 | 0 |
Tchad, République du | 95 | 115 | 75 | 35 |
Thaïlande | 0 | 0 | 0 | 0 |
Togo, République du | 175 | 215 | 410 | 95 |
Tunisie | 845 | 800 | 1 055 | 165 |
Turkménistan | 0 | 0 | 5 | 0 |
Turquie | 10 | -- | 20 | 10 |
Ukraine | 20 | 10 | 20 | -- |
Uruguay | 0 | -- | 0 | 0 |
Venezuela | 5 | 15 | 10 | -- |
Viêt-Nam | 25 | 15 | 15 | -- |
Yémen | -- | -- | -- | 0 |
Zambie | -- | 0 | -- | 0 |
Zimbabwe | -- | -- | -- | 0 |
Autres pays | 0 | 0 | -- | -- |
Notes:
— À partir de 2019, la définition des immigrants d’expression française inclut: (1) les résidents permanents qui déclarent une connaissance du «français seulement» comme langue officielle, ou (2) les résidents permanents qui déclarent une connaissance «du français ou de l’anglais» comme langues officielles, ainsi que le français comme la langue dans laquelle ils sont le plus à l’aise.
— Veuillez noter que tous les chiffres entre 0 et 5 ont été remplacés par le symbole « — », afin de prévenir les situations où les individus pourraient être identifiés, quand les données d’IRCC sont compilées et comparées à d’autres statistiques disponibles au public. Pour la même raison, tous les autres chiffres ont été arrondis au multiple de 5 le plus proche; en conséquence, les données pourraient ne pas équivaloir à la somme indiquée.
— Les données représentent des estimations préliminaires et pourraient être modifiées.
Source: IRCC, 31 mars 2025