Par région métropolitaine de recensement
Résidents permanents selon la ville
Province / Territoire | Région métropolitaine | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | St. John's | 60 | 40 | 60 | 5 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Corner Brook | -- | 5 | -- | 0 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Gander | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Autres - Terre-Neuve-et-Labrador | 15 | 10 | 30 | 15 |
Île-du-Prince-Édouard | Charlottetown | 40 | 20 | 55 | 15 |
Île-du-Prince-Édouard | Summerside | 10 | 20 | 15 | -- |
Île-du-Prince-Édouard | Autres - Île-du-Prince-Édouard | 5 | 15 | 10 | -- |
Nouvelle-Écosse total | Halifax | 735 | 360 | 220 | 40 |
Nouvelle-Écosse total | Kentville | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nouvelle-Écosse total | New Glasgow | -- | -- | -- | 0 |
Nouvelle-Écosse total | Truro | 15 | 0 | -- | 0 |
Nouvelle-Écosse total | Cape Breton | -- | -- | 0 | -- |
Nouvelle-Écosse total | Autres - Nouvelle-Écosse | 35 | 20 | 20 | 5 |
Nouveau-Brunswick | Moncton | 1 550 | 1 765 | 2 620 | 355 |
Nouveau-Brunswick | Edmundston | 185 | 310 | 690 | 180 |
Nouveau-Brunswick | Bathurst | 100 | 190 | 280 | 80 |
Nouveau-Brunswick | Fredericton | 165 | 115 | 255 | 50 |
Nouveau-Brunswick | Saint John | 95 | 145 | 225 | 10 |
Nouveau-Brunswick | Campbellton (partie du Nouveau-Brunswick) | 40 | 65 | 80 | 15 |
Nouveau-Brunswick | Miramichi | 10 | 10 | 15 | 0 |
Nouveau-Brunswick | Autres - Nouveau-Brunswick | 175 | 335 | 425 | 125 |
Ontario | Ottawa - Gatineau (partie de l'Ontario) | 5 620 | 6 750 | 12 635 | 2 650 |
Ontario | Toronto | 3 050 | 3 810 | 4 335 | 1 055 |
Ontario | Hamilton | 225 | 265 | 380 | 65 |
Ontario | Grand Sudbury | 130 | 90 | 300 | 90 |
Ontario | Cornwall | 80 | 120 | 260 | 65 |
Ontario | Windsor | 60 | 100 | 200 | 80 |
Ontario | Londres | 125 | 170 | 200 | 85 |
Ontario | Oshawa | 65 | 80 | 170 | 25 |
Ontario | Kingston | 50 | 55 | 160 | 20 |
Ontario | Hawkesbury (partie de l'Ontario) | 25 | 45 | 155 | 50 |
Ontario | Kitchener - Cambridge - Waterloo | 70 | 90 | 105 | 35 |
Ontario | St. Catharines - Niagara | 45 | 70 | 95 | 40 |
Ontario | Barrie | -- | 10 | 70 | 20 |
Ontario | Thunder Bay | 25 | 15 | 55 | 10 |
Ontario | Timmins | 10 | 5 | 35 | -- |
Ontario | Brantford | -- | -- | 30 | 5 |
Ontario | Guelph | 15 | 25 | 30 | 10 |
Ontario | Belleville - Quinte West | 5 | 10 | 20 | 5 |
Ontario | Sarnia | -- | -- | 20 | 10 |
Ontario | North Bay | -- | 5 | 15 | 5 |
Ontario | Essa | -- | -- | 15 | 0 |
Ontario | Peterborough | 10 | 15 | 10 | 0 |
Ontario | Sault Ste. Marie | -- | -- | 10 | -- |
Ontario | Brockville | 0 | 5 | 5 | 5 |
Ontario | Pembroke | 0 | 0 | 5 | -- |
Ontario | Norfolk | -- | -- | 5 | 0 |
Ontario | Kawartha Lakes | 0 | -- | 5 | -- |
Ontario | Petawawa | -- | 0 | -- | 0 |
Ontario | Woodstock | 0 | 0 | -- | 0 |
Ontario | Chatham-Kent | -- | -- | -- | 0 |
Ontario | Collingwood | -- | -- | -- | -- |
Ontario | Tillsonburg | 0 | 0 | -- | -- |
Ontario | Wasaga Beach | -- | 5 | -- | 0 |
Ontario | Kenora | 5 | -- | -- | 0 |
Ontario | Midland | -- | -- | 0 | 0 |
Ontario | Port Hope | 0 | -- | 0 | 0 |
Ontario | Cobourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | Stratford | 5 | -- | 0 | 0 |
Ontario | Owen Sound | -- | -- | 0 | 0 |
Ontario | Orillia | -- | 5 | 0 | 0 |
Ontario | Centre Wellington | 0 | 0 | 0 | -- |
Ontario | Ingersoll | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | Autres - Ontario | 110 | 140 | 370 | 80 |
Manitoba | Winnipeg | 730 | 955 | 1 175 | 195 |
Manitoba | Brandon | 25 | 20 | 45 | 25 |
Manitoba | Winkler | 15 | -- | 10 | 0 |
Manitoba | Thompson | 5 | -- | 5 | -- |
Manitoba | Steinbach | -- | -- | 5 | 0 |
Manitoba | Portage la Prairie | -- | 10 | -- | -- |
Manitoba | Autres - Manitoba | 25 | 30 | 70 | 25 |
Saskatchewan | Regina | 45 | 120 | 125 | 20 |
Saskatchewan | Saskatoon | 100 | 210 | 115 | 20 |
Saskatchewan | Moose Jaw | -- | -- | 20 | 0 |
Saskatchewan | Lloydminster (partie de la Saskatchewan) | -- | -- | 5 | -- |
Saskatchewan | Prince Albert | 5 | 10 | -- | 0 |
Saskatchewan | Yorkton | 0 | 0 | -- | -- |
Saskatchewan | Weyburn | -- | 0 | 0 | 0 |
Saskatchewan | North Battleford | -- | -- | 0 | -- |
Saskatchewan | Swift Current | 0 | -- | 0 | 0 |
Saskatchewan | Estevan | 0 | 0 | 0 | -- |
Saskatchewan | Autres - Saskatchewan | 15 | 20 | 70 | 20 |
Alberta | Edmonton | 605 | 745 | 1 400 | 450 |
Alberta | Calgary | 720 | 925 | 1 390 | 385 |
Alberta | Red Deer | 10 | 20 | 50 | 10 |
Alberta | Wood Buffalo | 10 | 20 | 45 | 5 |
Alberta | Grande Prairie | 30 | 15 | 20 | -- |
Alberta | Lethbridge | 25 | 10 | 15 | -- |
Alberta | Canmore | 5 | 20 | 10 | -- |
Alberta | Brooks | 15 | 10 | 10 | -- |
Alberta | Medicine Hat | -- | -- | -- | -- |
Alberta | High River | 0 | 0 | -- | 0 |
Alberta | Lacombe | 0 | 0 | -- | -- |
Alberta | Wetaskiwin | 0 | -- | -- | 0 |
Alberta | Okotoks | 5 | -- | -- | 0 |
Alberta | Lloydminster (partie de l'Alberta) | 0 | -- | -- | -- |
Alberta | Strathmore | -- | 0 | 0 | 0 |
Alberta | Camrose | 0 | -- | 0 | 0 |
Alberta | Sylvan Lake | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberta | Autres - Alberta | 85 | 65 | 155 | 40 |
Colombie-Britannique | Vancouver | 650 | 745 | 755 | 205 |
Colombie-Britannique | Victoria | 50 | 45 | 80 | 20 |
Colombie-Britannique | Kelowna | 15 | 15 | 25 | 10 |
Colombie-Britannique | Abbotsford - Mission | 10 | 20 | 20 | 10 |
Colombie-Britannique | Squamish | 10 | 10 | 20 | 5 |
Colombie-Britannique | Vernon | 5 | -- | 10 | -- |
Colombie-Britannique | Nanaimo | 5 | 5 | 10 | -- |
Colombie-Britannique | Kamloops | -- | -- | 5 | -- |
Colombie-Britannique | Courtenay | -- | -- | 5 | -- |
Colombie-Britannique | Quesnel | 0 | 0 | 5 | 0 |
Colombie-Britannique | Fort St. John | -- | 0 | -- | 0 |
Colombie-Britannique | Salmon Arm | -- | -- | -- | 0 |
Colombie-Britannique | Nelson | -- | 10 | -- | -- |
Colombie-Britannique | Port Alberni | 0 | -- | -- | 0 |
Colombie-Britannique | Campbell River | -- | -- | -- | 0 |
Colombie-Britannique | Chilliwack | -- | 5 | -- | 0 |
Colombie-Britannique | Penticton | -- | 5 | -- | -- |
Colombie-Britannique | Cranbrook | -- | -- | -- | 0 |
Colombie-Britannique | Prince George | 5 | 5 | -- | -- |
Colombie-Britannique | Williams Lake | 0 | -- | -- | 0 |
Colombie-Britannique | Prince Rupert | 0 | -- | -- | 0 |
Colombie-Britannique | Trail | 0 | -- | 0 | 0 |
Colombie-Britannique | Duncan | 0 | 0 | 0 | 5 |
Colombie-Britannique | Ladysmith | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombie-Britannique | Terrace | 5 | 0 | 0 | 0 |
Colombie-Britannique | Powell River | 0 | 0 | 0 | -- |
Colombie-Britannique | Parksville | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombie-Britannique | Autres - Colombie-Britannique | 45 | 80 | 70 | 30 |
Territoires du Nord-Ouest | Yellowknife | 15 | 15 | 5 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | Territoires (à l'extérieur des agglomérations de recensement, Territoires du Nord-Ouest) | 0 | 5 | -- | 0 |
Nunavut | Territoires (à l'extérieur des agglomérations de recensement, Nunavut) | 15 | 15 | 15 | 5 |
Yukon | Whitehorse | 25 | 35 | 30 | 5 |
Yukon | Territoires (à l'extérieur des agglomérations de recensement, Yukon) | -- | 10 | -- | 0 |
Yukon | Autres - Yukon | 0 | -- | -- | 0 |
Notes:
— À partir de 2019, la définition des immigrants d’expression française inclut: (1) les résidents permanents qui déclarent une connaissance du «français seulement» comme langue officielle, ou (2) les résidents permanents qui déclarent une connaissance «du français ou de l’anglais» comme langues officielles, ainsi que le français comme la langue dans laquelle ils sont le plus à l’aise.
— Veuillez noter que tous les chiffres entre 0 et 5 ont été remplacés par le symbole « — », afin de prévenir les situations où les individus pourraient être identifiés, quand les données d’IRCC sont compilées et comparées à d’autres statistiques disponibles au public. Pour la même raison, tous les autres chiffres ont été arrondis au multiple de 5 le plus proche; en conséquence, les données pourraient ne pas équivaloir à la somme indiquée.
— Les données représentent des estimations préliminaires et pourraient être modifiées.
Source: IRCC, 31 mars 2025