Catégorie d'immigration
Catégorie d'immigration
Catégorie d'immigration | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Économique | 13130 | 6875 | 25205 | T1 - 5615 | |||
Famille parrainée | 1540 | 1850 | 1685 | T1 - 560 | |||
Réfugiés réinstallés et personnes protégées au Canada | 1505 | 1935 | 1530 | T1 - 240 | |||
Toute autre immigration | 205 | 260 | 2145 | T1 - 240 | |||
Canada (sauf le Québec) total | 16380 | 19635 | 30565 | T1 - 6875 |
Province / territoire et catégorie d'immigration | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrées express | 8985 | 11735 | 2275 | T1 - 5145 | |||
Non-Entrées express | 4145 | 1850 | 1685 | T1 - 470 |
Notes:
— À partir de 2019, la définition des immigrants d’expression française inclut: (1) les résidents permanents qui déclarent une connaissance du «français seulement» comme langue officielle, ou (2) les résidents permanents qui déclarent une connaissance «du français ou de l’anglais» comme langues officielles, ainsi que le français comme la langue dans laquelle ils sont le plus à l’aise.
— Veuillez noter que tous les chiffres entre 0 et 5 ont été remplacés par le symbole « — », afin de prévenir les situations où les individus pourraient être identifiés, quand les données d’IRCC sont compilées et comparées à d’autres statistiques disponibles au public. Pour la même raison, tous les autres chiffres ont été arrondis au multiple de 5 le plus proche; en conséquence, les données pourraient ne pas équivaloir à la somme indiquée.
— Les données représentent des estimations préliminaires et pourraient être modifiées.
Source: IRCC, 31 mars 2025