Pays de citoyenneté - Dynamic v1
| Pays de citoyenneté | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | -- | -- | -- | -- |
| Afghanistan | 5 | 15 | 10 | -- |
| Afrique du Sud, République d' | -- | 5 | -- | 0 |
| Albanie | 5 | -- | -- | 0 |
| Algérie | 2 030 | 2 240 | 3 735 | 500 |
| Allemagne | 10 | 15 | 15 | -- |
| Angola | 15 | 45 | 20 | -- |
| Apatride | -- | -- | 10 | 0 |
| Arabie Saoudite | -- | 0 | 0 | 0 |
| Argentine | -- | -- | 5 | 0 |
| Arménie | -- | -- | -- | -- |
| Australie | -- | 5 | 10 | -- |
| Autorité palestinienne (Gaza/Cisjordanie) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Autriche | -- | -- | 0 | 0 |
| Azerbaïdjan | -- | -- | -- | 0 |
| Bahamas | 0 | 0 | -- | 0 |
| Bélarus | 0 | 0 | -- | -- |
| Belgique | 165 | 160 | 120 | 40 |
| Bénin, République du | 140 | 160 | 360 | 85 |
| Bolivie | 0 | -- | -- | 0 |
| Bosnie-Herzégovine | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brésil | 50 | 60 | 55 | 10 |
| Bulgarie | 0 | 0 | -- | 0 |
| Burkina Faso | 145 | 155 | 195 | 60 |
| Burundi | 530 | 390 | 450 | 90 |
| Cambodge | -- | -- | 0 | 0 |
| Cameroun, République fédérale du | 2 530 | 4 260 | 10 405 | 2 615 |
| Chili | 10 | 5 | 10 | -- |
| Chine, République populaire de | 70 | 60 | 65 | 25 |
| Colombie | 25 | 40 | 40 | 15 |
| Comores, Les | -- | -- | 10 | -- |
| Congo, République Démocratique du | 835 | 1 230 | 1 020 | 265 |
| Congo, République Populaire du | 70 | 70 | 85 | 25 |
| Corée, République de | 15 | 10 | 5 | -- |
| Costa Rica | 0 | -- | 0 | 0 |
| Côte-d'Ivoire, République de la | 1 235 | 965 | 1 615 | 420 |
| Croatie | -- | -- | 0 | 0 |
| Cuba | -- | 5 | -- | -- |
| Danemark | 0 | -- | -- | 0 |
| Djibouti, République de | 140 | 165 | 90 | 15 |
| Égypte | 40 | 20 | 50 | 10 |
| El Salvador | -- | 0 | -- | -- |
| Émirats arabes unis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Équateur | -- | -- | -- | 0 |
| Érythrée | 5 | 5 | 10 | -- |
| Espagne | 20 | 10 | 15 | 10 |
| États-Unis d'Amérique | 85 | 95 | 120 | 35 |
| Éthiopie | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finlande | 0 | -- | 0 | 0 |
| France | 1 690 | 2 185 | 1 605 | 510 |
| Gabon, République du | 30 | 50 | 70 | 20 |
| Gambie | 0 | 0 | -- | 0 |
| Géorgie | 0 | -- | 0 | -- |
| Ghana | -- | -- | -- | -- |
| Grèce | -- | -- | -- | 0 |
| Guadeloupe | -- | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala | 0 | 0 | -- | 0 |
| Guinée équatoriale | 0 | -- | -- | 0 |
| Guinée, République de | 185 | 205 | 240 | 50 |
| Guinée-Bissau | 0 | -- | -- | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haïti | 565 | 685 | 2 625 | 645 |
| Honduras | 0 | 0 | -- | 0 |
| Hongrie | 5 | 0 | -- | -- |
| Îles du Cap-Vert | -- | 0 | -- | 0 |
| Inde | 50 | 40 | 25 | 15 |
| Indonésie, République d' | -- | -- | 0 | 0 |
| Iran | 50 | 40 | 60 | -- |
| Iraq | 5 | -- | 5 | -- |
| Irlande, République d' | 0 | -- | 0 | 0 |
| Israël | 0 | -- | -- | 0 |
| Italie | 20 | 20 | 15 | -- |
| Jamaïque | -- | -- | -- | -- |
| Japon | 0 | -- | -- | 0 |
| Jordanie | -- | -- | -- | 0 |
| Kazakhstan | -- | -- | -- | -- |
| Kenya | -- | 0 | -- | 0 |
| Kirghizistan | 0 | 0 | -- | 0 |
| Kosovo, République du | 0 | -- | 0 | 0 |
| Koweït | -- | 0 | 0 | 0 |
| Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lettonie | -- | -- | 0 | 0 |
| Liban | 650 | 640 | 570 | 45 |
| Libéria | -- | -- | -- | 0 |
| Libye | 0 | -- | -- | -- |
| Lituanie | -- | 0 | 0 | 0 |
| Luxembourg | 5 | -- | -- | 0 |
| Macédoine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madagascar | 55 | 100 | 130 | 40 |
| Mali, République du | 145 | 175 | 165 | 45 |
| Malte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maroc | 2 420 | 2 885 | 3 420 | 560 |
| Maurice | 210 | 235 | 395 | 105 |
| Mauritanie | 15 | 40 | 55 | 5 |
| Mexique | 25 | 35 | 25 | 10 |
| Moldavie | 5 | -- | -- | -- |
| Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mongolie, République Populaire de | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar (Birmanie) | 0 | -- | 0 | 0 |
| Népal | 0 | -- | 0 | -- |
| Nicaragua | 0 | -- | -- | 0 |
| Niger, République du | 30 | 35 | 40 | 15 |
| Nigéria | 35 | 30 | 35 | 5 |
| Norvège | -- | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Zélande | 0 | -- | -- | 0 |
| Ouganda | -- | 0 | -- | 0 |
| Ouzbékistan | -- | 5 | -- | 0 |
| Pakistan | 15 | 10 | 5 | -- |
| Palaos, République des | -- | 0 | 0 | 0 |
| Panama, République du | 0 | -- | -- | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pays-Bas | 5 | -- | -- | -- |
| Pérou | 5 | 5 | 20 | -- |
| Philippines | 5 | 10 | 5 | 0 |
| Pologne | -- | -- | 0 | -- |
| Portugal | 20 | 10 | 5 | -- |
| RAS Hong Kong | -- | 5 | 0 | 0 |
| République centrafricaine | 70 | 120 | 55 | 15 |
| République dominicaine | -- | -- | 10 | -- |
| République slovaque | 0 | 0 | -- | 0 |
| République tchèque | -- | 0 | 0 | 0 |
| Roumanie | 15 | 5 | 5 | -- |
| Royaume-Uni et territoires d’outre-mer | 15 | 15 | 15 | 5 |
| Russie | 15 | 15 | 15 | 5 |
| Rwanda | 200 | 215 | 320 | 60 |
| Sainte-Lucie | 0 | -- | 0 | 0 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0 | -- | 0 | 0 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0 | -- | 0 | 0 |
| Sénégal | 280 | 270 | 320 | 105 |
| Serbie, République de | -- | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | -- | 0 | -- | 0 |
| Singapour | -- | 0 | 0 | 0 |
| Somalie, République Démocratique de | 5 | 10 | 20 | -- |
| Soudan du Sud, République du | -- | 0 | 0 | 0 |
| Soudan, République démocratique du | -- | -- | -- | -- |
| Sri Lanka | -- | 5 | -- | -- |
| Suède | -- | 5 | -- | -- |
| Suisse | 45 | 30 | 25 | 10 |
| Swaziland | 0 | 0 | 0 | -- |
| Syrie | 25 | 30 | 35 | -- |
| Taïwan | 0 | -- | -- | 0 |
| Tanzanie, République unie de | -- | 0 | 0 | 0 |
| Tchad, République du | 95 | 115 | 75 | 35 |
| Thaïlande | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Togo, République du | 175 | 215 | 410 | 95 |
| Tunisie | 845 | 800 | 1 055 | 165 |
| Turkménistan | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Turquie | 10 | -- | 20 | 10 |
| Ukraine | 20 | 10 | 20 | -- |
| Uruguay | 0 | -- | 0 | 0 |
| Venezuela | 5 | 15 | 10 | -- |
| Viêt-Nam | 25 | 15 | 15 | -- |
| Yémen | -- | -- | -- | 0 |
| Zambie | -- | 0 | -- | 0 |
| Zimbabwe | -- | -- | -- | 0 |
| Afghanistan | 5 | 15 | 10 | -- |
| Afrique du Sud, République d' | -- | 5 | -- | 0 |
| Albanie | 5 | -- | -- | 0 |
| Algérie | 2 030 | 2 240 | 3 735 | 500 |
| Allemagne | 10 | 15 | 15 | -- |
| Angola | 15 | 45 | 20 | -- |
| Apatride | -- | -- | 10 | 0 |
| Arabie Saoudite | -- | 0 | 0 | 0 |
| Argentine | -- | -- | 5 | 0 |
| Arménie | -- | -- | -- | -- |
| Australie | -- | 5 | 10 | -- |
| Autorité palestinienne (Gaza/Cisjordanie) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Autriche | -- | -- | 0 | 0 |
| Azerbaïdjan | -- | -- | -- | 0 |
| Bahamas | 0 | 0 | -- | 0 |
| Bangladesh | -- | -- | -- | -- |
| Bélarus | 0 | 0 | -- | -- |
| Belgique | 165 | 160 | 120 | 40 |
| Bénin, République du | 140 | 160 | 360 | 85 |
| Bolivie | 0 | -- | -- | 0 |
| Bosnie-Herzégovine | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brésil | 50 | 60 | 55 | 10 |
| Bulgarie | 0 | 0 | -- | 0 |
| Burkina Faso | 145 | 155 | 195 | 60 |
| Burundi | 530 | 390 | 450 | 90 |
| Cambodge | -- | -- | 0 | 0 |
| Cameroun, République fédérale du | 2 530 | 4 260 | 10 405 | 2 615 |
| Chili | 10 | 5 | 10 | -- |
| Chine, République populaire de | 70 | 60 | 65 | 25 |
| Colombie | 25 | 40 | 40 | 15 |
| Comores, Les | -- | -- | 10 | -- |
| Congo, République Démocratique du | 835 | 1 230 | 1 020 | 265 |
| Congo, République Populaire du | 70 | 70 | 85 | 25 |
| Corée, République de | 15 | 10 | 5 | -- |
| Costa Rica | 0 | -- | 0 | 0 |
| Côte-d'Ivoire, République de la | 1 235 | 965 | 1 615 | 420 |
| Autres pays | 0 | 0 | -- | -- |
| Croatie | -- | -- | 0 | 0 |
| Cuba | -- | 5 | -- | -- |
| Danemark | 0 | -- | -- | 0 |
| Djibouti, République de | 140 | 165 | 90 | 15 |
| �gypte | 40 | 20 | 50 | 10 |
| El Salvador | -- | 0 | -- | -- |
| �mirats arabes unis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| �quateur | -- | -- | -- | 0 |
| �rythrée | 5 | 5 | 10 | -- |
| Espagne | 20 | 10 | 15 | 10 |
| �tats-Unis d'Amérique | 85 | 95 | 120 | 35 |
| �thiopie | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finlande | 0 | -- | 0 | 0 |
| France | 1 690 | 2 185 | 1 605 | 510 |
| Gabon, République du | 30 | 50 | 70 | 20 |
| Gambie | 0 | 0 | -- | 0 |
| Géorgie | 0 | -- | 0 | -- |
| Ghana | -- | -- | -- | -- |
| Grèce | -- | -- | -- | 0 |
| Guadeloupe | -- | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala | 0 | 0 | -- | 0 |
| Guinée équatoriale | 0 | -- | -- | 0 |
| Guinée, République de | 185 | 205 | 240 | 50 |
| Guinée-Bissau | 0 | -- | -- | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haïti | 565 | 685 | 2 625 | 645 |
| Honduras | 0 | 0 | -- | 0 |
| Hongrie | 5 | 0 | -- | -- |
| �les du Cap-Vert | -- | 0 | -- | 0 |
| Inde | 50 | 40 | 25 | 15 |
| Indonésie, République d' | -- | -- | 0 | 0 |
| Iran | 50 | 40 | 60 | -- |
| Iraq | 5 | -- | 5 | -- |
| Irlande, République d' | 0 | -- | 0 | 0 |
| Israël | 0 | -- | -- | 0 |
| Italie | 20 | 20 | 15 | -- |
| Jamaïque | -- | -- | -- | -- |
| Japon | 0 | -- | -- | 0 |
| Jordanie | -- | -- | -- | 0 |
| Kazakhstan | -- | -- | -- | -- |
| Kenya | -- | 0 | -- | 0 |
| Kirghizistan | 0 | 0 | -- | 0 |
| Kosovo, République du | 0 | -- | 0 | 0 |
| Koweït | -- | 0 | 0 | 0 |
| Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lettonie | -- | -- | 0 | 0 |
| Liban | 650 | 640 | 570 | 45 |
| Libéria | -- | -- | -- | 0 |
| Libye | 0 | -- | -- | -- |
| Lituanie | -- | 0 | 0 | 0 |
| Luxembourg | 5 | -- | -- | 0 |
| Macédoine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madagascar | 55 | 100 | 130 | 40 |
| Mali, République du | 145 | 175 | 165 | 45 |
| Malte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maroc | 2 420 | 2 885 | 3 420 | 560 |
| Maurice | 210 | 235 | 395 | 105 |
| Mauritanie | 15 | 40 | 55 | 5 |
| Mexique | 25 | 35 | 25 | 10 |
| Moldavie | 5 | -- | -- | -- |
| Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mongolie, République Populaire de | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar (Birmanie) | 0 | -- | 0 | 0 |
| Népal | 0 | -- | 0 | -- |
| Nicaragua | 0 | -- | -- | 0 |
| Niger, République du | 30 | 35 | 40 | 15 |
| Nigéria | 35 | 30 | 35 | 5 |
| Norvège | -- | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Zélande | 0 | -- | -- | 0 |
| Ouganda | -- | 0 | -- | 0 |
| Ouzbékistan | -- | 5 | -- | 0 |
| Pakistan | 15 | 10 | 5 | -- |
| Palaos, République des | -- | 0 | 0 | 0 |
| Panama, République du | 0 | -- | -- | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pays-Bas | 5 | -- | -- | -- |
| Pérou | 5 | 5 | 20 | -- |
| Philippines | 5 | 10 | 5 | 0 |
| Pologne | -- | -- | 0 | -- |
| Portugal | 20 | 10 | 5 | -- |
| RAS Hong Kong | -- | 5 | 0 | 0 |
| République centrafricaine | 70 | 120 | 55 | 15 |
| République dominicaine | -- | -- | 10 | -- |
| République slovaque | 0 | 0 | -- | 0 |
| République tchèque | -- | 0 | 0 | 0 |
| Roumanie | 15 | 5 | 5 | -- |
| Royaume-Uni et territoires d�outre-mer | 15 | 15 | 15 | 5 |
| Russie | 15 | 15 | 15 | 5 |
| Rwanda | 200 | 215 | 320 | 60 |
| Sainte-Lucie | 0 | -- | 0 | 0 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0 | -- | 0 | 0 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0 | -- | 0 | 0 |
| Sénégal | 280 | 270 | 320 | 105 |
| Serbie, République de | -- | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | -- | 0 | -- | 0 |
| Singapour | -- | 0 | 0 | 0 |
| Somalie, République Démocratique de | 5 | 10 | 20 | -- |
| Soudan du Sud, République du | -- | 0 | 0 | 0 |
| Soudan, République démocratique du | -- | -- | -- | -- |
| Sri Lanka | -- | 5 | -- | -- |
| Suède | -- | 5 | -- | -- |
| Suisse | 45 | 30 | 25 | 10 |
| Swaziland | 0 | 0 | 0 | -- |
| Syrie | 25 | 30 | 35 | -- |
| Taïwan | 0 | -- | -- | 0 |
| Tanzanie, République unie de | -- | 0 | 0 | 0 |
| Tchad, République du | 95 | 115 | 75 | 35 |
| Thaïlande | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Togo, République du | 175 | 215 | 410 | 95 |
| Tunisie | 845 | 800 | 1 055 | 165 |
| Turkménistan | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Turquie | 10 | -- | 20 | 10 |
| Ukraine | 20 | 10 | 20 | -- |
| Uruguay | 0 | -- | 0 | 0 |
| Venezuela | 5 | 15 | 10 | -- |
| Viêt-Nam | 25 | 15 | 15 | -- |
| Yémen | -- | -- | -- | 0 |
| Zambie | -- | 0 | -- | 0 |
| Zimbabwe | -- | -- | -- | 0 |
| Autres pays | 0 | 0 | -- | -- |
Résidents permanents selon la ville Dynamic v1
| Province / Territoire | Région métropolitaine | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | St. John's | 60 | 40 | 60 | 5 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Corner Brook | -- | 5 | -- | 0 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Gander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Autres - Terre-Neuve-et-Labrador | 15 | 10 | 30 | 15 |
| Île-du-Prince-Édouard | Charlottetown | 40 | 20 | 55 | 15 |
| Île-du-Prince-Édouard | Summerside | 10 | 20 | 15 | -- |
| Île-du-Prince-Édouard | Autres - Île-du-Prince-Édouard | 5 | 15 | 10 | -- |
| Nouvelle-Écosse total | Halifax | 735 | 360 | 220 | 40 |
| Nouvelle-Écosse total | Kentville | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nouvelle-Écosse total | New Glasgow | -- | -- | -- | 0 |
| Nouvelle-Écosse total | Truro | 15 | 0 | -- | 0 |
| Nouvelle-Écosse total | Cape Breton | -- | -- | 0 | -- |
| Nouvelle-Écosse total | Autres - Nouvelle-Écosse | 35 | 20 | 20 | 5 |
| Nouveau-Brunswick | Moncton | 1 550 | 1 765 | 2 620 | 355 |
| Nouveau-Brunswick | Edmundston | 185 | 310 | 690 | 180 |
| Nouveau-Brunswick | Bathurst | 100 | 190 | 280 | 80 |
| Nouveau-Brunswick | Fredericton | 165 | 115 | 255 | 50 |
| Nouveau-Brunswick | Saint John | 95 | 145 | 225 | 10 |
| Nouveau-Brunswick | Campbellton (partie du Nouveau-Brunswick) | 40 | 65 | 80 | 15 |
| Nouveau-Brunswick | Miramichi | 10 | 10 | 15 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | Autres - Nouveau-Brunswick | 175 | 335 | 425 | 125 |
| Ontario | Ottawa - Gatineau (partie de l'Ontario) | 5 620 | 6 750 | 12 635 | 2 650 |
| Ontario | Toronto | 3 050 | 3 810 | 4 335 | 1 055 |
| Ontario | Hamilton | 225 | 265 | 380 | 65 |
| Ontario | Grand Sudbury | 130 | 90 | 300 | 90 |
| Ontario | Cornwall | 80 | 120 | 260 | 65 |
| Ontario | Windsor | 60 | 100 | 200 | 80 |
| Ontario | Londres | 125 | 170 | 200 | 85 |
| Ontario | Oshawa | 65 | 80 | 170 | 25 |
| Ontario | Kingston | 50 | 55 | 160 | 20 |
| Ontario | Hawkesbury (partie de l'Ontario) | 25 | 45 | 155 | 50 |
| Ontario | Kitchener - Cambridge - Waterloo | 70 | 90 | 105 | 35 |
| Ontario | St. Catharines - Niagara | 45 | 70 | 95 | 40 |
| Ontario | Barrie | -- | 10 | 70 | 20 |
| Ontario | Thunder Bay | 25 | 15 | 55 | 10 |
| Ontario | Timmins | 10 | 5 | 35 | -- |
| Ontario | Brantford | -- | -- | 30 | 5 |
| Ontario | Guelph | 15 | 25 | 30 | 10 |
| Ontario | Belleville - Quinte West | 5 | 10 | 20 | 5 |
| Ontario | Sarnia | -- | -- | 20 | 10 |
| Ontario | North Bay | -- | 5 | 15 | 5 |
| Ontario | Essa | -- | -- | 15 | 0 |
| Ontario | Peterborough | 10 | 15 | 10 | 0 |
| Ontario | Sault Ste. Marie | -- | -- | 10 | -- |
| Ontario | Brockville | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Ontario | Pembroke | 0 | 0 | 5 | -- |
| Ontario | Norfolk | -- | -- | 5 | 0 |
| Ontario | Kawartha Lakes | 0 | -- | 5 | -- |
| Ontario | Petawawa | -- | 0 | -- | 0 |
| Ontario | Woodstock | 0 | 0 | -- | 0 |
| Ontario | Chatham-Kent | -- | -- | -- | 0 |
| Ontario | Collingwood | -- | -- | -- | -- |
| Ontario | Tillsonburg | 0 | 0 | -- | -- |
| Ontario | Wasaga Beach | -- | 5 | -- | 0 |
| Ontario | Kenora | 5 | -- | -- | 0 |
| Ontario | Midland | -- | -- | 0 | 0 |
| Ontario | Port Hope | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ontario | Cobourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | Stratford | 5 | -- | 0 | 0 |
| Ontario | Owen Sound | -- | -- | 0 | 0 |
| Ontario | Orillia | -- | 5 | 0 | 0 |
| Ontario | Centre Wellington | 0 | 0 | 0 | -- |
| Ontario | Ingersoll | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | Autres - Ontario | 110 | 140 | 370 | 80 |
| Manitoba | Winnipeg | 730 | 955 | 1 175 | 195 |
| Manitoba | Brandon | 25 | 20 | 45 | 25 |
| Manitoba | Winkler | 15 | -- | 10 | 0 |
| Manitoba | Thompson | 5 | -- | 5 | -- |
| Manitoba | Steinbach | -- | -- | 5 | 0 |
| Manitoba | Portage la Prairie | -- | 10 | -- | -- |
| Manitoba | Autres - Manitoba | 25 | 30 | 70 | 25 |
| Saskatchewan | Regina | 45 | 120 | 125 | 20 |
| Saskatchewan | Saskatoon | 100 | 210 | 115 | 20 |
| Saskatchewan | Moose Jaw | -- | -- | 20 | 0 |
| Saskatchewan | Lloydminster (partie de la Saskatchewan) | -- | -- | 5 | -- |
| Saskatchewan | Prince Albert | 5 | 10 | -- | 0 |
| Saskatchewan | Yorkton | 0 | 0 | -- | -- |
| Saskatchewan | Weyburn | -- | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | North Battleford | -- | -- | 0 | -- |
| Saskatchewan | Swift Current | 0 | -- | 0 | 0 |
| Saskatchewan | Estevan | 0 | 0 | 0 | -- |
| Saskatchewan | Autres - Saskatchewan | 15 | 20 | 70 | 20 |
| Alberta | Edmonton | 605 | 745 | 1 400 | 450 |
| Alberta | Calgary | 720 | 925 | 1 390 | 385 |
| Alberta | Red Deer | 10 | 20 | 50 | 10 |
| Alberta | Wood Buffalo | 10 | 20 | 45 | 5 |
| Alberta | Grande Prairie | 30 | 15 | 20 | -- |
| Alberta | Lethbridge | 25 | 10 | 15 | -- |
| Alberta | Canmore | 5 | 20 | 10 | -- |
| Alberta | Brooks | 15 | 10 | 10 | -- |
| Alberta | Medicine Hat | -- | -- | -- | -- |
| Alberta | High River | 0 | 0 | -- | 0 |
| Alberta | Lacombe | 0 | 0 | -- | -- |
| Alberta | Wetaskiwin | 0 | -- | -- | 0 |
| Alberta | Okotoks | 5 | -- | -- | 0 |
| Alberta | Lloydminster (partie de l'Alberta) | 0 | -- | -- | -- |
| Alberta | Strathmore | -- | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | Camrose | 0 | -- | 0 | 0 |
| Alberta | Sylvan Lake | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | Autres - Alberta | 85 | 65 | 155 | 40 |
| Colombie-Britannique | Vancouver | 650 | 745 | 755 | 205 |
| Colombie-Britannique | Victoria | 50 | 45 | 80 | 20 |
| Colombie-Britannique | Kelowna | 15 | 15 | 25 | 10 |
| Colombie-Britannique | Abbotsford - Mission | 10 | 20 | 20 | 10 |
| Colombie-Britannique | Squamish | 10 | 10 | 20 | 5 |
| Colombie-Britannique | Vernon | 5 | -- | 10 | -- |
| Colombie-Britannique | Nanaimo | 5 | 5 | 10 | -- |
| Colombie-Britannique | Kamloops | -- | -- | 5 | -- |
| Colombie-Britannique | Courtenay | -- | -- | 5 | -- |
| Colombie-Britannique | Quesnel | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Colombie-Britannique | Fort St. John | -- | 0 | -- | 0 |
| Colombie-Britannique | Salmon Arm | -- | -- | -- | 0 |
| Colombie-Britannique | Nelson | -- | 10 | -- | -- |
| Colombie-Britannique | Port Alberni | 0 | -- | -- | 0 |
| Colombie-Britannique | Campbell River | -- | -- | -- | 0 |
| Colombie-Britannique | Chilliwack | -- | 5 | -- | 0 |
| Colombie-Britannique | Penticton | -- | 5 | -- | -- |
| Colombie-Britannique | Cranbrook | -- | -- | -- | 0 |
| Colombie-Britannique | Prince George | 5 | 5 | -- | -- |
| Colombie-Britannique | Williams Lake | 0 | -- | -- | 0 |
| Colombie-Britannique | Prince Rupert | 0 | -- | -- | 0 |
| Colombie-Britannique | Trail | 0 | -- | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | Duncan | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Colombie-Britannique | Ladysmith | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | Terrace | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | Powell River | 0 | 0 | 0 | -- |
| Colombie-Britannique | Parksville | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | Autres - Colombie-Britannique | 45 | 80 | 70 | 30 |
| Territoires du Nord-Ouest | Yellowknife | 15 | 15 | 5 | 5 |
| Territoires du Nord-Ouest | Territoires (à l'extérieur des agglomérations de recensement, Territoires du Nord-Ouest) | 0 | 5 | -- | 0 |
| Nunavut | Territoires (à l'extérieur des agglomérations de recensement, Nunavut) | 15 | 15 | 15 | 5 |
| Yukon | Whitehorse | 25 | 35 | 30 | 5 |
| Yukon | Territoires (à l'extérieur des agglomérations de recensement, Yukon) | -- | 10 | -- | 0 |
| Yukon | Autres - Yukon | 0 | -- | -- | 0 |